Формирование HTML-публикации в определённые моменты прерывается
Во время формирования публикации процесс формирования может прерваться, некоторые возможные проявления этой проблемы:
- Среди выведенных на экран окон появилось какое-либо окно, требующее реакции пользователя.
- Счётчик отчётов (в левом нижнем углу программы) не меняется слишком долго (по сравнению с длительностью формированием этого отчёта из интерфейса Business Studio) или не появляется совсем.
- Окно с информацией о том, что идет выгрузка отчетов, закрылось или не появлялось, а в области сообщений Business Studio появились сообщения.
Перечень известных ошибок, почему формирование публикации может остановиться и рекомендаций по их решению приведён ниже в таблице 1.
Внимание! Выполнение некоторых из описанных ниже рекомендаций может потребовать квалификации и полномочий системного администратора.
После выполнения перечисленных действий может потребоваться перезапуск формирования.
| № | Ситуация | Причина проблемы | Рекомендации по решению |
|---|---|---|---|
| 1 | Формирование остановилось без каких-либо видимых препятствий | Другое приложение блокирует построение публикации | Нажмите ALT-TAB. Найдите открывшееся блокирующее окно. Произведите действия по его закрытию. |
| 2 | Появляется окно с предложением выбрать тип диаграммы «Cross-functional flowchart» | В системе создана пустая диаграмма процедуры | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний При формировании HTML-навигатора появляется окно с предложением выбрать тип диаграммы «Cross-functional flowchart».. |
| 3 | Возникает ошибка «Duplicate entry…» | В базе произошло задвоение объекта | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний При формировании HTML-публикации/портала возникает ошибка "Duplicate entry...". |
| 4 | При запуске формирования публикации через командную строку формирование не стартует. | Папка, выбранная для выгрузки, не пуста. | Папка выгрузки должна быть пуста. Очистите папку, либо выберите другую. |
| 5 | В Окне системных сообщений возникает ошибка: «Не удалось запустить MySQL для HTML публикации». | Ошибка в конфигурационном файле my.ini. | См. статью Ошибка "Не удалось запустить MySQL для HTML публикации" |
| 6 | Возникает системная ошибка mysqld.exe: «Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Попробуйте переустановить программу». | Отсутствует компонент Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable. | Для решения проблемы установите обновление для Microsoft Visual C++ 2015 и повторите попытку формирования публикации. |
| 7 | В Окне системных сообщений возникает ошибка: «hexadecimal value 0x…, is an invalid character» или «шестнадцатеричное значение 0x…, является недопустимым знаком». | - | См. статью Ошибка "hexadecimal value 0x..., is an invalid character" или "шестнадцатеричное значение 0x..., является недопустимым знаком" при попытке формирования Business Studio Portal/HTML-публикации |
Если это не помогло, то, вероятно, проблема заключается в отчёте, который блокирует построение.
Для изучения вариантов решения проблем в работе отчётов перейдите в раздел Проблема возникает при формировании отчета.
Если эта информация не помогла выявить причины проблемы, следуйте приведённым ниже инструкциям.
ru/interactive_support/html/information_for_technical_support_on_html_error&noheader&noeditbutton&nouser&nodate&nofooter