Перечень известных ошибок, из за которых диаграмма может не открываться, и рекомендаций по их решению приведён ниже в таблице 1.
№ | Ситуация | Причина проблемы | Рекомендации по решению |
---|---|---|---|
1 | При попытке открытия диаграммы, выполнении действий "Передать диаграмму в Visio", "Предварительный просмотр", "Печать" возникают различные ошибки. | - | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний Ошибки при выполнении действий, требующих взаимодействия с MS Visio (открытие диаграмм, построение отчетов и т.п.).. |
2 | При попытке открытия диаграммы, выполнении действий "Передать диаграмму в Visio", "Предварительный просмотр", "Печать" возникает ошибка вида: "С диаграммами, сохранёнными с использованием Visio 2013 и более поздних версий, нельзя работать с использованием MS Visio более ранних версий". | По умолчанию, Visio 2013 и более поздние используют новый формат файлов диаграмм, не совместимый с Visio 2010 | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний Диаграммы, созданные или измененные с использованием MS Visio 2013 или более поздних версий, не открываются с использованием MS Visio более ранних версий. Обратите внимание, что начиная с версии 4.2.6400 Business Studio поддерживает опцию MS Visio совместимости с предыдущими версиями MS Visio |
3 | При попытке открытия диаграммы, выполнении действий "Передать диаграмму в Visio", "Предварительный просмотр", "Печать" возникает ошибка о несовместимости 32-х и 64-х битных версий Business Studio и MS Visio. | Версии Business Studio и MS Visio разной разрядности (32 и 64 бит) не совместимы между собой. | Для решения проблемы установите Business Studio той же разрядности, что у установленной MS Visio, или установите MS Visio той же разрядности, что у установленной Business Studio. |
4 | При попытке открытия диаграммы или выполнении действия "Печать" появляется окно, как показано на скриншоте: | Вероятные ошибки перечислены в данном окне. | Выполните действия по устранению проблем, перечисленных на скриншоте. |
5 | При попытке открытия диаграммы возникает сообщение: "Не удается завершить выполнение этой команды из-за свойств защиты фигур, контейнера или слоя" | Рекомендации по решению проблемы см. в статье базы знаний Не удается завершить выполнение этой команды из-за свойств защиты фигур, контейнера или слоя. |
Если ни один из вариантов не описывает возникшую ситуацию, то необходимо проверить, воспроизводится ли в MS Visio проблема с открытием диаграммы, зафиксированная в Business Studio.
Для этого нужно попытаться открыть данную диаграмму в MS Visio.
Сделайте следующее:
Выберите тот пункт, который лучше описывает дальнейшие события, если такой есть в приведённом ниже списке.