Отчет для объекта может быть вызван из Навигатора (Контекстное меню объекта → Отчеты) или при помощи кнопки панели инструментов Навигатора или Окна свойств объекта.
Перечень отчетов, относящихся к ССП, которые могут быть вызваны от объектов ССП, приведен в Таблице 1.
Отчет | Вызывается от | Описание |
---|---|---|
Стратегическая карта | Стратегические карты | Перечень целей, которые размещены на стратегической карте, с указанием показателей, измеряющих степень их достижения, и мероприятий, направленных на достижение целей. При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него диаграммы стратегической карты. |
Текущие значения показателей цели | Цели | Перечень плановых и фактических значений показателей, измеряющих степень достижения цели, на указанную дату актуальности, которая задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя в параметре "Дата актуальности" (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). |
Отчет по цели | Цели | Перечень плановых и фактических значений показателей, измеряющих степень достижения цели, за указанный период; причинно-следственные связи цели с другими целями; перечень проектов, направленных на достижение цели. Период задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя в параметре "Рабочий период" (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). |
Значения показателя за период | Показатели | Перечень плановых и фактических значений показателя за указанный период. При формировании данного отчета предусмотрена вставка в него гистограммы значений показателей. Период задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя в параметре "Рабочий период" (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). Для корректной работы отчета в параметрах макросов установите флажок включения всех макросов и флажок доверия к проектам Visual Basic (см. Использование макросов в отчетах). |
Значения показателей должностного лица (за период) | Субъекты-должности | Перечень плановых и фактических значений показателей, контролируемых субъектом-должностью, за указанный период. Период задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя в параметре "Рабочий период" (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). |
Текущие значения показателей должностного лица (текущая дата) | Субъекты-должности | Перечень плановых и фактических значений показателей, контролируемых субъектом-должностью, на указанную дату актуальности, которая задается в строке состояния Business Studio или в Настройках пользователя в параметре "Дата актуальности" (Главное меню → Главная → Настройки пользователя → вкладка Дополнительно). |
Отчет по проекту | Проекты | Описание проекта с указанием целей, на достижение которых он направлен. |
Примеры отчетов см. на странице Примеры отчетов.