| Вопрос | Варианты ответа | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Сколько направлений деятельности имеет Ваша компания | Затрудняюсь ответить | Одно | Не более 3 | Более 3 |
| По какому принципу выделены направления деятельности в Вашей компании | Затрудняюсь ответить | В этом нет необхо димости | По группам клиентов или товаров | По другим принципам |
| Имеет ли Ваша компания филиалы (представительства, дочерние компании) | Затрудняюсь ответить | Нет | Да | Наша компания — холдинг |
| Существует ли стандартный набор отчетности региональных подразделений Вашей компании | Затрудняюсь ответить | В этом нет необхо димости | Да | Нет |
| К какому классу относится Ваша компания | Затрудняюсь ответить | Числ. менее 50 чел. или годовой оборот менее 10 млн. руб. | Числ. менее 1000 чел. или годовой оборот менее 200 млн. руб. | Числ. более 1000 чел. или годовой оборот более 200 млн. руб. |
| Имеет ли Ваша компания утвержденную организационную структуру | Затрудняюсь ответить | Да, актуальную | Да, но не актуальную | Нет |
| Имеет ли Ваша компания утвержденную финансовую структуру | Затрудняюсь ответить | Да, актуальную | Да, но не актуальную | Нет |
| Руководствуются ли сотрудники Вашей компании должностными инструкциями/положением о подразделении | Затрудняюсь ответить | Да | Нет, но инструкции есть | Нет |
| Существуют ли в Вашей компании корпоративные стандарты и правила поведения | Затрудняюсь ответить | Да, описаны, утверждены и применяются | Да, но в неявном виде | Нет |
| Сможете ли Вы сформулировать цель деятельности Вашего подразделения на ближайший год/квартал/месяц | Затрудняюсь ответить | Да, хорошо представляю | Да, в общих чертах | Нет |
| Зависит ли Ваша зарплата от достижения поставленных перед Вами и Вашим подразделением целей | Затрудняюсь ответить | Да, могу сказать насколько | Да, но не напрямую | Нет |
| Насколько регулярно собственники Вашей компании получают информацию о её финансовом положении | Затрудняюсь ответить | Не реже чем раз в месяц | Раз в квартал | Иногда |
| Сколько времени потребуется на подготовку ответа о цене продажи Вашей компании (её части) в случае такого предложения | Затрудняюсь ответить | Менее одного дня | Неделя | Месяц |
| Можете ли Вы аргументированно сказать какие направления деятельности и продукты приносят прибыль, а какие — убыточны | Затрудняюсь ответить | Да | Приблизительно | Нет |
| Совпадают ли данные об объеме продаж предоставляемые коммерческой службой с данными финансовой службы компании | Затрудняюсь ответить | Да | Бывают расхождения | Таких данных нет |
| Знает ли руководство Вашей компании сколько и каких товаров нужно производить и продавать, чтобы не работать в убыток | Затрудняюсь ответить | Да | Приблизительно | Таких данных нет |
| Имеет ли руководство Вашей компании информацию о структуре затрат | Затрудняюсь ответить | Да | Не регулярно | Нет |
| Имеет ли руководство Вашей компании информацию об объёме постоянных затрат | Затрудняюсь ответить | Да | Приблизительно | Нет |
| Проводится ли в Вашей компании анализ маржинальной прибыли | Затрудняюсь ответить | Да | Не регулярно | Нет |
| Имеет ли руководство Вашей компании информацию о структуре дебиторской и кредиторской задолженности | Затрудняюсь ответить | Да, в режиме реального времени | Да, при сдаче отчета | Нет |
| Имеет ли руководство Вашей компании информацию о размере запасов товаров, сырья, готовой продукции | Затрудняюсь ответить | Да, в режиме реального времени | Да, при сдаче отчета | Нет |
| Несут ли руководители подразделений Вашей компании ответственность за финансовые показатели деятельности подразделения | Затрудняюсь ответить | Да, четко определенную | Да, но не все | Нет |
| Имеет ли Ваша компания утвержденную управленческую учетную политику | Затрудняюсь ответить | Да, актуальную | Да, но не актуальную | Нет |
| Имеет ли Ваша компания утвержденный стратегический план на следующие 1–3 года | Затрудняюсь ответить | Да, детальный | Да, приблизительный | Нет |
| Определены ли у Вашей компании показатели объема продаж, рентабельности активов и прибыли на следующий финансовый год | Затрудняюсь ответить | Да, четко определены | Да, но не все | Нет |
| Все подразделения Вашей компании ежемесячно планируют свою деятельность | Затрудняюсь ответить | Да | Да, но не все | Нет |
| Все финансовые операции проходят предварительный контроль на соответствие утвержденным бюджетам | Затрудняюсь ответить | Да | Да, но не все | Нет |
| Все подразделения Вашей компании обязаны в определенный день месяца предоставить план в утвержденном формате | Затрудняюсь ответить | Да, регулярно предоставляют | Да, но не всегда предоставляют вовремя | Нет |
| Затрудняюсь ответить | Да | Да, но не все | Нет | |
| В Вашей компании продажи планируются регулярно, выполнение плана продаж контролируется и анализируется | Затрудняюсь ответить | Да | Да, но не регулярно | Нет |
| Зависит ли зарплата менеджеров коммерческой службы Вашей компании от выполнения плана продаж | Затрудняюсь ответить | Да, каждый менеджер знает насколько | Да, но не напрямую | Нет |
| Верно ли утверждение, что в Вашей компании производство/закупки планируются «под спрос» | Затрудняюсь ответить | Да | Да, но не все | Нет |
| Каждый руководитель в Вашей компании ограничен в ресурсах бюджетом своего поздразделения | Затрудняюсь ответить | Да | Да, но не все | Нет |
| Планирование движения денежных средств в Вашей компании носит регулярный характер | Затрудняюсь ответить | Да | Да, но не регулярно | Нет, не планируется |
| Возможно ли утверждение дефицитного бюджета движения денежных средств в Вашей компании | Затрудняюсь ответить | Нет | Да, случается | Такой бюджет не утверждается |
| Составляется ли бюджет доходов и расходов в Вашей компании | Затрудняюсь ответить | Да, регулярно | Да, но не регулярно | Такой бюджет не составляется |
| Принимаются ли |
Затрудняюсь ответить | Да | Нет, он носит справочный характер | Такой бюджет не составляется |
| Составляется ли бюджет по балансовому листу в Вашей компании | Затрудняюсь ответить | Да, регулярно | Да, но не регулярно | Такой бюджет не составляется |
| Анализируются ли данные бюджета по балансовому листу в Вашей компании | Затрудняюсь ответить | Да | Нет, он носит справочный характер | Такой бюджет не составляется |
| Верно ли что все участки бухгалтерского учета в Вашей компании автоматизированы | Затрудняюсь ответить | Да | Да, но не все | Нет |
| Управленческий учет в Вашей компании автоматизирован в достаточной мере | Затрудняюсь ответить | Да, используются специальные программные средства | Да, с использованием электронных таблиц | Нет |
| Необходима ли автоматизация учета на производстве в Вашей компании | Затрудняюсь ответить | В этом нет необхо димости | Частично | Да |
| Процесс планирования в Вашей компании автоматизирован в достаточной мере | Затрудняюсь ответить | Да, используются специальные программные средства | Да, с использованием электронных таблиц | Нет |
| Документооборот в Вашей компании поддерживается специальными программными средствами | Затрудняюсь ответить | Да, используются специальные программные средства | Частично | Нет |
| Программные средства Вашей компании интегрированы в корпоративную информационную систему | Затрудняюсь ответить | Да | Частично | Нет |
| Данные бухгалтерского учета автоматически используются системами управленческого учета и планирования | Затрудняюсь ответить | Да | Частично | Нет |
| Системы управленческого учета и планирования интегрированы и взаимодействуют автоматически | Затрудняюсь ответить | Да | Частично | Нет |
Май 2005 г.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
* Поля, обязательные для заполнения.
Введите поисковый запрос:
Сообщение успешно отправлено