Наблюдать за ходом имитации можно в окне Ход имитации (Рис.1). Окно Ход имитации предназначено для наблюдения за ходом выполнения экземпляров имитирующих процессов, работой экземпляров имитирующих временных ресурсов и изменением значений экземпляров переменных.
Вкладка Процессы предназначена для наблюдения за ходом выполнения экземпляров имитирующих процессов. На вкладке представлен перечень имитирующих процессов и информация об экземплярах имитирующих процессов. Раскрыв по "плюсику" наименование имитирующего процесса, можно увидеть перечень наименований его имитирующих подпроцессов и информацию об их экземплярах. Чек-бокс Показать конечные процессы предназначен для отображения наименований имитирующих операций и информации об их экземплярах. Описание параметров вкладки Процессы представлено в Табл.1.
Параметр | Описание |
---|---|
Процесс | Отображает наименование имитирующего процесса. |
Запущено | Отображает количество запущенных экземпляров имитирующего процесса на текущие дату и время имитации. |
Завершено | Отображает количество экземпляров имитирующего процесса, завершенных на текущие дату и время имитации. |
Выполняется | Отображает количество экземпляров имитирующего процесса, выполняемых на текущие дату и время имитации. |
Ожидает выполнения | Отображает количество экземпляров имитирующего процесса, которые на текущие дату и время имитации находятся в режиме технологического ожидания. |
Ожидает в очереди | Отображает количество экземпляров имитирующего процесса, которые на текущие дату и время имитации ожидают имитирующие временные ресурсы. |
Ожидает матер. ресурсы | Отображает количество экземпляров имитирующего процесса, которые на текущие дату и время имитации ожидают имитирующие материальные ресурсы. |
Ср. кол-во запусков в день | Отображает среднее количество запущенных экземпляров имитирующего процесса в день. |
Ср. кол-во завершений в день | Отображает среднее количество завершенных экземпляров имитирующего процесса в день. |
В строке "ВСЕГО" для каждого столбца отображается сумма по его значениям. В сумме учитываются данные только по экземплярам имитирующих операций.
На вкладке Временные ресурсы отображается перечень имитирующих временных ресурсов.
Описание параметров левой части вкладки Временные ресурсы приведено в Табл.2.
Параметр | Описание |
---|---|
Ресурс | Отображает наименование имитирующего временного ресурса. |
Кол-во экз. операций в очереди | Отображает количество экземпляров имитирующих операций в очереди к имитирующему временному ресурсу на текущие дату и время имитации. |
Длина очереди | Отображает длину очереди к имитирующему временному ресурсу на текущие дату и время имитации. Длина очереди рассчитывается как сумма времен выполнения экземпляров всех имитирующих операций, которые находятся в ожидании экземпляров имитирующего временного ресурса. |
При выделении наименования имитирующего временного ресурса в правой части вкладки отображается следующая информация (Рис.2):
Информация отображается на ту дату и время имитации, когда был выделен имитирующий ресурс. Для обновления информации необходимо воспользоваться кнопкой Обновить. В этом случае будет отображена информация по состоянию экземпляров имитирующего ресурса на момент нажатия кнопки Обновить.
Описание параметров правой части вкладки Временные ресурсы приведено в Табл.3.
Параметр | Описание |
---|---|
Дата имитации | Отображает дату имитации на момент выделения имитирующего ресурса в левой части вкладки. |
Время имитации | Отображает время имитации на момент выделения имитирующего ресурса в левой части вкладки. |
Экземпляр ресурса | Отображает перечень экземпляров имитирующего временного ресурса. |
Выполняемый экз. операции | Отображает экземпляр имитирующей операции, выполняемый экземпляром имитирующего ресурса на дату и время имитации, отображенные в одноименных параметрах. |
№ | Отображает порядковый номер экземпляра имитирующей операции, находящейся в очереди к имитирующему ресурсу. |
Экземпляры операций в очереди | Отображает последовательность экземпляров имитирующих операций в очереди к имитирующему ресурсу на дату и время имитации, отображенные в одноименных параметрах. |
Приоритет | Отображает приоритет имитирующей операции, экземпляр которой находится в очереди к имитирующему ресурсу. |
На вкладке Переменные представлена информация о значениях экземпляров переменных на текущие дату и время имитации (Рис.3).
Экземпляры переменных сгруппированы по разделам: "Переменные глобальных объектов", "Переменные глобальных субъектов", "Глобальные переменные", "Локальные переменные процессов". В зависимости от места объявления переменной экземпляр переменной отображается в том или ином разделе (Табл.4):
Наименование раздела | Место объявления переменной |
---|---|
Переменные глобальных объектов | Объекты справочника "Объекты деятельности", у которых в параметре "Тип ресурса" (Окно свойств модели объекта деятельности → вкладка Параметры ФСА → группа параметров Материальный ресурс) установлено значение "Глобальный". |
Переменные глобальных субъектов | Объекты справочника "Субъекты", у которых в параметре "Тип ресурса" (Окно свойств модели субъекта → вкладка Параметры ФСА → группа параметров Материальный ресурс) установлено значение "Глобальный". |
Глобальные переменные | Переменные, объявленные аналитиком в разделе "Переменные глобальные и системные" (Главное меню → Анализ процессов → Переменные ФСА). |
Локальные переменные процессов | - Объекты справочников "Объекты деятельности" и "Субъекты", у которых в параметре "Тип ресурса" (Окно свойств модели объекта деятельности или субъекта → вкладка Параметры ФСА → группа параметров Материальный ресурс) установлено значение "Локальный", - Объекты справочника "Процессы" (Окно свойств модели процесса → Параметры ФСА → вкладка Переменные). |
Описание параметров вкладки Переменные представлено в Табл.5.
Параметр | Описание |
---|---|
Переменная | Для локальных переменных отображает наименование экземпляра переменной. Для глобальных переменных - наименование переменной. |
Значение | Отображает значение экземпляра переменной на текущие дату и время имитации. |