Справочник содержит общую иерархию всех подразделений и должностей компании "ИнТехПроект".
Используемые внешние субъекты представлены в папке "Внешние субъекты", используемые роли − в папке "Роли".
Для всех субъектов типа "Подразделение" сформированы организационные диаграммы.
Пример функционального подчинения на организационной диаграмме показан для компании "ИнТехПроект".
Примеры отображения ролей на организационной диаграмме показаны для субъектов, указанных в таблице.
Субъект, для которого сформирована оргдиаграмма | Путь к объекту |
---|---|
ИнТехПроект | Субъекты\ИнТехПроект |
Монтажный участок | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Монтажный участок |
В Окне свойств субъектов типа "Должность" заполнены параметры, указанные в таблице.
Параметр | Объект, для которого заполнен параметр | Путь к объекту |
---|---|---|
Квалификационные требования | Все субъекты типа "Должность" | |
Обязанности | Директор | Субъекты\ИнТехПроект\Директор |
Главный бухгалтер | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия\Главный бухгалтер | |
Заместитель директора по качеству | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по качеству | |
Заместитель директора по производству | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству | |
Начальника отдела кадров | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел кадров\Начальник отдела кадров | |
Начальник отдела продаж | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж\Начальник отдела продаж | |
Порядок назначения и освобождения | Директор | Субъекты\ИнТехПроект\Директор |
Главный бухгалтер | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия\Главный бухгалтер | |
Заместитель директора по качеству | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по качеству | |
Заместитель директора по производству | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству | |
Начальника отдела кадров | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел кадров\Начальник отдела кадров | |
Начальник отдела продаж | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж\Начальник отдела продаж | |
Замещающий | Начальник инженерно-технического отдела | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Инженерно-технический отдел\Начальник инженерно-технического отдела |
Начальник монтажного участка | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Монтажный участок\Начальник монтажного участка | |
Начальник отдела снабжения | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Отдел снабжения\Начальник отдела снабжения | |
Руководитель проекта | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Руководитель проекта |
В Окне свойств субъектов типа "Подразделение" заполнены параметры, указанные в таблице.
Параметр | Объект, для которого заполнен параметр | Путь к объекту |
---|---|---|
Тип подразделения | Все субъекты типа "Подразделение" | |
Руководитель подразделения | Все субъекты типа "Подразделение" | |
Задачи | Бухгалтерия | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия |
Отдел продаж | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж | |
Функции | Бухгалтерия | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия |
Отдел продаж | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж | |
Права | Бухгалтерия | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия |
Отдел продаж | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж |
Для объектов справочника "Субъекты" можно сформировать регламентирующие документы, указанные в таблице.
Отчет | Объект, для которого отчет максимально заполнен | Путь к объекту |
---|---|---|
Положение о подразделении | Отдел снабжения | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Отдел снабжения |
Должностная инструкция | Начальник инженерно-технического отдела | Субъекты\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Инженерно-технический отдел\Начальник инженерно-технического отдела |