Справочник содержит общую иерархию всех подразделений и должностей компании "ИнТехПроект".
Используемые внешние оргединицы представлены в папке "Внешние оргединицы", используемые роли − в папке "Роли".
Для всех оргединиц типа "Подразделение" сформированы организационные диаграммы.
Пример функционального подчинения на организационной диаграмме показан для компании "ИнТехПроект".
Примеры отображения ролей на организационной диаграмме показаны для оргединиц, указанных в таблице.
Оргединицы, для которых сформирована оргдиаграмма | Путь к объекту |
---|---|
ИнТехПроект | Оргединицы\ИнТехПроект |
Монтажный участок | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Монтажный участок |
В Окне свойств оргединиц типа "Должность" заполнены параметры, указанные в таблице.
Параметр | Объект, для которого заполнен параметр | Путь к объекту |
---|---|---|
Квалификационные требования | Все оргединицы типа "Должность" | |
Обязанности | Директор | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор |
Главный бухгалтер | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия\Главный бухгалтер | |
Заместитель директора по качеству | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по качеству | |
Заместитель директора по производству | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству | |
Начальника отдела кадров | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел кадров\Начальник отдела кадров | |
Начальник отдела продаж | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж\Начальник отдела продаж | |
Порядок назначения и освобождения | Директор | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор |
Главный бухгалтер | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия\Главный бухгалтер | |
Заместитель директора по качеству | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по качеству | |
Заместитель директора по производству | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству | |
Начальника отдела кадров | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел кадров\Начальник отдела кадров | |
Начальник отдела продаж | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж\Начальник отдела продаж | |
Замещающий | Начальник инженерно-технического отдела | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Инженерно-технический отдел\Начальник инженерно-технического отдела |
Начальник монтажного участка | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Монтажный участок\Начальник монтажного участка | |
Начальник отдела снабжения | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Отдел снабжения\Начальник отдела снабжения | |
Руководитель проекта | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Руководитель проекта |
В Окне свойств оргединиц типа "Подразделение" заполнены параметры, указанные в таблице.
Параметр | Объект, для которого заполнен параметр | Путь к объекту |
---|---|---|
Тип подразделения | Все оргединицы типа "Подразделение" | |
Руководитель подразделения | Все оргединицы типа "Подразделение" | |
Задачи | Бухгалтерия | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия |
Отдел продаж | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж | |
Функции | Бухгалтерия | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия |
Отдел продаж | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж | |
Права | Бухгалтерия | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Бухгалтерия |
Отдел продаж | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Отдел продаж |
Для объектов справочника "Оргединицы" можно сформировать регламентирующие документы, указанные в таблице.
Отчет | Объект, для которого отчет максимально заполнен | Путь к объекту |
---|---|---|
Положение о подразделении | Отдел снабжения | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Отдел снабжения |
Должностная инструкция | Начальник инженерно-технического отдела | Оргединицы\ИнТехПроект\Директор\Заместитель директора по производству\Инженерно-технический отдел\Начальник инженерно-технического отдела |