Значения показателей,
контролируемых должностным лицом, за период
Отчет
Период
С 01.01.2011 по 31.03.2011
Субъект
Заместитель директора по продажам
Показатели процессов
Процесс "A2 Продвижение и продажи"
№ | Показатель | Является показателем достижения цели | Ед. изм. | Целе- вое значе- ние | Целевая дата | Значения за период | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
1. | Количество клиентов | Увеличение количества клиентов | шт. | 600 | 01.01.2014 | 2011 год | 379 | 333 |
2. | Процент клиентов, обратившихся повторно | Сохранение клиентской базы | % | 30 | 01.01.2014 | Январь 2011 | 13,04 | 31,25 |
Февраль 2011 | 10,71 | 11,54 | ||||||
Март 2011 | 10,71 | 23,08 |
Процесс "A2.1 Привлечение клиентов"
№ | Показатель | Является показателем достижения цели | Ед. изм. | Целе- вое значе- ние | Целевая дата | Значения за период | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
1. | Затраты на привлечение одного клиента | Привлечение клиентов | руб. | Январь 2011 | 4166,67 | 3937,5 | ||
Февраль 2011 | 857,2 | 956,52 | ||||||
Март 2011 | 1428,4 | 1750 | ||||||
2. | Количество привлеченных клиентов | Привлечение клиентов | шт. | 35 | 01.01.2012 | Январь 2011 | 15 | 16 |
Увеличение количества клиентов | Февраль 2011 | 25 | 23 | |||||
Март 2011 | 25 | 20 |
Показатели, контролируемые должностным лицом
№ | Показатель | Является показателем достижения цели | Ед. изм. | Целе- вое значе- ние | Целевая дата | Значения за период | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | Плановое значение | Фактическое значение | ||||||
1. | Процент проектов, выполненных в срок | Своевременное выполнение проектных работ | % | 100 | 01.01.2014 | I квартал 2011 | 80 | 70 |
II квартал 2011 | 80 | 85 |